透明奈米封閉劑 Clear Nano Coating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 固含量 | 用途 / 特性 | 建浴濃度 (%) | 工藝溫度/時間 (°C/min) | ||
掛鍍 | 滾鍍 | 掛鍍 | 滾鍍 | |||
CY-4032 | 28 - 30% | - 高防蝕性 | 10 - 20% | 20 - 40% | ≥80 / 20 | ≥150 / 20 |
CY-4035/ CY-4035S | 14 - 15% | - 高防蝕性 | 20 - 30% | 40 - 60% | ≥80 / 20 | ≥150 / 20 |
DK-102/ DK-102S | 14 - 16% | - 高防蝕性 | 20 - 30% | 40 - 60% | ≥80 / 20 | ≥150 / 20 |
滾鍍封閉 - 鍍鋅/ 鍍鋅鎳/ 鍍鋅鐵鈍化後及富鋅(Zinc flack)塗料處理後的表面塗裝。
掛鍍封閉 - 鍍鋅/ 鍍鋅鎳三價鉻鈍化後的線上封閉。
低溫應用封閉劑 Low-Temperature Curable Coating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 固含量 | 用途 / 特性 | 建浴濃度 (%) | 工藝溫度/時間 (°C/min) | ||
掛鍍 | 滾鍍 | 掛鍍 | 滾鍍 | |||
DK-1005 | 14 - 16% | - 水性、非易燃製品 | 20 - 30% | 40 - 50% | 60 / 20 | 60 / 20 |
Siliseal® 200 | 9 - 12% | - 水性、非易燃製品 | 10 - 30% | 10 - 40% | 60 / 20 | 60 / 20 |
滾鍍封閉 - 鍍鋅/ 鍍鋅鎳/ 鍍鋅鐵鈍化後及富鋅(Zinc flack)塗料處理後的表面塗裝。
掛鍍封閉 - 鍍鋅/ 鍍鋅鎳三價鉻鈍化後的線上封閉。
金 屬 面 漆 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 固含量 | 用途/特性 | 稀釋劑 | 適用材料 |
CY-8053 | 40 - 50% | 有機-無機複合型透明奈米塗料 | 專用稀釋劑 | 不銹鋼 |
CY-8015 | 30 - 40% | 有機-無機複合型透明奈米塗料 | 專用稀釋劑 | 鋁鎂合金 |
應用於不鏽鋼、鋁合金表面前處理後,直接滾輪塗裝(Roller Coat)或噴塗(Spray coat),並進行烘烤。
奈 米 陶 瓷 烤 漆 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 固含量 | 用途/特性 | 稀釋劑 | 適用材料 |
DK-7010 | 18 - 20% | 奈米陶瓷塗料
| 專用稀釋劑 | 不銹鋼 |
DK-702H | 30 - 40% | 奈米陶瓷塗料
| 專用稀釋劑 | 鋁鎂合金 |
DK-7030 | 20 - 22% | 奈米陶瓷塗料
| 專用稀釋劑 | 鎂合金 |
*乾燥溫度/硬度:
60℃烤20 min / 2~3H
130℃烤20 min / 4~5H
160℃烤20 min / 6H
*鎂合金需搭配皮膜鈍化處理以獲得最佳的效果。如化成皮膜或微弧氧化處理。